|   2016年3月(2016年3月1日0时至3月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病575400例,死亡1544人。其中,甲类传染病中鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病331932例,死亡1522人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的93%。 同期,全国共报告丙类传染病发病243468例,死亡22人。其中丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的94%。
   附件:   2016年3月全国法定报告传染病发病、死亡统计表 
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |  
| 甲乙丙类总计 | 575400 | 1544 |  
| 甲乙类传染病合计 | 331932 | 1522 |  
| 鼠疫 | 0 | 0 |  
| 霍乱 | 0 | 0 |  
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |  
| 艾滋病 | 5255 | 1236 |  
| 病毒性肝炎* | 137856 | 59 |  
| 甲型肝炎 | 2198 | 1 |  
| 乙型肝炎 | 105745 | 41 |  
| 丙型肝炎 | 23977 | 12 |  
| 丁型肝炎 | 46 | 0 |  
| 戊型肝炎 | 3401 | 5 |  
| 未分型肝炎 | 2489 | 0 |  
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |  
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |  
| 麻疹 | 5437 | 5 |  
| 流行性出血热 | 745 | 5 |  
| 狂犬病 | 32 | 33 |  
| 流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |  
| 登革热 | 18 | 0 |  
| 炭疽 | 17 | 0 |  
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 6314 | 1 |  
| 肺结核 | 114627 | 167 |  
| 伤寒和副伤寒 | 893 | 0 |  
| 流行性脑脊髓膜炎 | 16 | 4 |  
| 百日咳 | 527 | 0 |  
| 白喉 | 0 | 0 |  
| 新生儿破伤风 | 10 | 0 |  
| 猩红热 | 3931 | 0 |  
| 布鲁氏菌病 | 4621 | 0 |  
| 淋病 | 8466 | 0 |  
| 梅毒 | 42610 | 3 |  
| 钩端螺旋体病 | 5 | 0 |  
| 血吸虫病 | 275 | 0 |  
| 疟疾 | 258 | 2 |  
| 人感染H7N9禽流感 | 17 | 7 |  
| 丙类传染病合计 | 243468 | 22 |  
| 流行性感冒 | 76498 | 13 |  
| 流行性腮腺炎 | 10823 | 0 |  
| 风疹 | 706 | 0 |  
| 急性出血性结膜炎 | 2637 | 0 |  
| 麻风病 | 108 | 0 |  
| 斑疹伤寒 | 56 | 0 |  
| 黑热病 | 25 | 0 |  
| 包虫病 | 544 | 1 |  
| 丝虫病 | 0 | 0 |  
| 其他感染性腹泻病 | 79607 | 2 |  
| 手足口病 | 72464 | 6 |    注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;   ** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。   
 
 
 
 
 |